↓クリックをお願いします/↓優良スコア配信サイト 

20200215102533

HOME

投稿記事一覧
このブログについて
著者Twitter

【2022年末時点】 ※項目名をクリックで並び替えできます

順位 選手名 国籍 生年月日 身長 体重 タイトル 最高位
1 Carlos Alcaraz スペイン 2003.05.05 183cm 74kg 6 1
2 Rafael Nadal スペイン 1986.06.03 185cm 85kg 92 1
3 Casper Ruud ノルウェー 1998.12.22 183cm 77kg 9 2
4 Stefanos Tsitsipas ギリシャ 1998.08.12 193cm 90kg 9 3
5 Novak Djokovic セルビア 1987.05.22 188cm 77kg 91 1
6 Felix Auger-Aliassime カナダ 2000.08.08 193cm 88kg 4 6
7 Daniil Medvedev ロシア 1996.02.11 198cm 83kg 15 1
8 Andrey Rublev ロシア 1997.10.20 188cm 75kg 12 5
9 Taylor Fritz アメリカ 1997.10.28 196cm 86kg 4 8
10 Hubert Hurkacz ポーランド 1997.02.11 196cm 81kg 5 9
11 Holger Rune デンマーク 2003.04.29 188cm 77kg 3 10
12 Alexander Zverev ドイツ 1997.04.20 198cm 90kg 19 2
13 Pablo Carreno Busta スペイン 1991.07.12 188cm 78kg 7 10
14 Cameron Norrie イギリス 1995.08.23 188cm 82kg 4 8
15 Jannik Sinner イタリア 2001.08.16 188cm 76kg 6 9
16 Matteo Berrettini イタリア 1996.04.12 196cm 95kg 7 6
17 Marin Cilic クロアチア 1988.09.28 198cm 89kg 20 3
18 Denis Shapovalov カナダ 1999.04.15 185cm 75kg 1 10
19 Frances Tiafoe アメリカ 1998.01.20 188cm 86kg 1 17
20 Karen Khachanov ロシア 1996.05.21 198cm 87kg 4 8
21 Roberto Bautista Agut スペイン 1988.04.14 183cm 75kg 11 9
22 Nick Kyrgios オーストラリア 1995.04.27 193cm 85kg 7 13
23 Lorenzo Musetti イタリア 2002.03.03 185cm 78kg 2 23
24 Alex de Minaur オーストラリア 1999.02.17 183kg 69kg 6 15
25 Diego Schwartzman アルゼンチン 1992.08.16 170cm 64kg 4 8
26 Borna Coric クロアチア 1996.11.14 188cm 85kg 3 12
27 Daniel Evans イギリス 1990.05.23 175cm 75kg 1 22
28 Grigor Dimitrov ブルガリア 1991.05.16 191cm 81kg 8 3
29 Miomir Kecmanovic セルビア 1999.08.31 183cm 75kg 1 28
30 Francisco Cerundolo アルゼンチン 1998.08.13 185cm 80kg 1 24
31 Alejandro Davidovich Fokina スペイン 1999.06.05 183cm 80kg 0 27
32 Tommy Paul アメリカ 1997.05.17 185cm 82kg 1 28
33 Sebastian Korda アメリカ 2000.07.05 196cm 79kg 1 30
34 Maxime Cressy アメリカ 1997.05.08 198cm 84kg 1 31
35 Botic van de Zandshulp オランダ 1995.10.04 191cm 85kg 0 22
36 Yoshihito Nishioka 日本 1995.09.27 170cm 64kg 2 36
37 Alexander Bublik カザフスタン 1997.06.17 196cm 82kg 1 30
38 Reilly Opelka アメリカ 1997.08.28 211cm 102kg 4 17
39 Albert Ramos-Vinolas スペイン 1988.01.17 188cm 76kg 4 17
40 Emil Ruusuvuori フィンランド 1999.04.02 188cm 79kg 0 40
41 John Isner アメリカ 1985.04.26 208cm 108kg 16 8
42 Jack Draper イギリス 2001.12.22 193cm 85kg 0 41
43 Sebastian Baez アルゼンチン 2000.12.28 170cm 70kg 1 31
44 Arthur Rinderknech フランス 1995.07.23 196cm 86kg 0 42
45 Lorenzo Sonego イタリア 1995.05.11 191cm 76kg 3 21
46 Adrian Mannarino フランス 1988.06.29 180cm 79kg 2 22
47 Brandon Nakashima アメリカ 2001.08.03 188cm 84kg 1 43
48 Jenson Brooksby アメリカ 2000.10.26 193cm 83kg 0 33
49 Andy Murray イギリス 1987.05.15 191cm 82kg 46 1
50 Alex Molcan スロバキア 1997.12.01 178cm 73kg 0 38
51 Corentin Moutet フランス 1999.04.19 175cm 71kg 0 51
52 Gael Monfils フランス 1986.09.01 193cm 85kg 11 6
53 David Goffin ベルギー 1990.12.07 180cm 70kg 6 7
54 Filip Krajinovic セルビア 1992.02.27 185cm 75kg 0 26
55 Fabio Fognini イタリア 1987.05.24 178cm 79kg 9 9
56 Marc-Andrea Huesler スイス 1996.06.24 196cm 86kg 1 56
57 Pedro Cachin アルゼンチン 1995.04.12 185cm 77kg 0 54
58 Jaume Munar スペイン 1997.05.05 183cm 76kg 0 52
59 Aslan Karatsev ロシア 1993.09.03 185cm 85kg 3 14
60 Benjamin Bonzi フランス 1996.06.09 183cm 82kg 0 44
61 Marcos Giron アメリカ 1993.07.24 180cm 77kg 0 49
62 Pedro Martinez スペイン 1997.04.26 185cm 76kg 1 40
63 Mackenzie McDonald アメリカ 1995.04.16 178cm 73kg 0 48
64 Quentin Halys フランス 1996.10.26 191cm 85kg 0 64
65 Constant Lestienne フランス 1992.05.23 180cm 77kg 0 61
66 J.J. Wolf アメリカ 1998.12.21 183cm 77kg 0 56
67 Daniel Elahi Galan コロンビア 1996.06.18 191cm 72kg 0 67
68 Richard Gasquet フランス 1986.06.18 183cm 79kg 15 7
69 Mikael Ymer スウェーデン 1998.09.09 183cm 75kg 0 67
70 Laslo Djere セルビア 1995.06.02 188cm 82kg 2 27
71 Thiago Monteiro ブラジル 1994.05.31 183cm 78kg 0 61
72 Bernabe Zapata Miralles スペイン 1997.01.12 183cm 79kg 0 72
73 Ilya Ivashka ベラルーシ 1994.02.24 191cm 86kg 1 40
74 Roberto Carballes Baena スペイン 1993.03.23 183cm 77kg 1 71
75 Federico Coria アルゼンチン 1992.03.09 180cm 73kg 0 52
76 Oscar Otte ドイツ 1993.07.16 193cm 79kg 0 36
77 Kamil Majchrzak ポーランド 1996.01.13 180cm 78kg 0 75
78 Christopher O'Connell オーストラリア 1994.06.03 183cm 78kg 0 78
79 Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン 1999.07.18 196cm 82kg 0 72
80 Dusan Lajovic セルビア 1990.06.30 183cm 83kg 1 23
81 Jiri Lehecka チェコ 2001.11.08 185cm 81kg 0 59
82 Joao Sousa ポルトガル 1989.03.30 185cm 74kg 4 28
83 Soonwoo Kwon 韓国 1997.12.02 180cm 72kg 1 52
84 Jordan Thompson オーストラリア 1994.04.20 183cm 82kg 0 43
85 Cristian Garin チリ 1996.05.30 185cm 85kg 5 17
86 Ugo Humbert フランス 1998.06.26 188cm 73kg 3 25
87 Marton Fucsovics ハンガリー 1992.02.08 188cm 82kg 1 31
88 Roman Safiullin ロシア 1997.08.07 185cm 75kg 0 88
89 Facundo Bagnis アルゼンチン 1990.02.27 183cm 82kg 0 55
90 Gregoire Barrere フランス 1994.02.16 183cm 80kg 0 80
91 Nikoloz Basilashvili ジョージア 1992.02.23 185cm 79kg 5 16
92 Taro Daniel 日本 1993.01.27 191cm 84kg 1 64
93 Thanasi Kokkinakis オーストラリア 1996.04.10 193cm 84kg 1 69
94 Daniel Altmaier ドイツ 1998.09.12 188cm 80kg 0 53
95 Tallon Griekspoor オランダ 1996.07.02 188cm 75kg 0 44
96 Ben Shelton アメリカ 2002.10.09 193cm 88kg 0 96
97 Tomas Machac チェコ 2000.10.13 183cm 74kg 0 97
98 Vasek Pospisil カナダ 1990.06.23 193cm 88kg 0 25
99 Zhang Zhizhen 中国 1996.10.16 193cm 87kg 0 97
100 Alejandro Tabilo チリ 1997.06.02 188cm 75kg 0 64
102 Dominic Thiem オーストリア 1993.09.03 185cm 79kg 17 3
109 Jiri Vesely チェコ 1993.07.10 198cm 94kg 2 35
110 Steve Johnson アメリカ 1989.12.24 188cm 86kg 4 21
121 Pablo Andujar スペイン 1986.01.23 180cm 80kg 4 32
124 Fernando Verdasco スペイン 1983.11.15 188cn 90kg 7 7
125 Federico Delbonis アルゼンチン 1990.10.05 193cm 90kg 2 33
131 Jack Sock アメリカ 1992.09.24 191cm 88kg 4 8
147 John Millman オーストラリア 1989.06.14 183cm 79kg 1 33
148 Stan Wawrinka スイス 1985.03.28 183kg 81kg 16 3
150 Jan-Lennard Struff ドイツ 1990.04.25 193cm 92kg 0 29
179 Benoit Paire フランス 1989.05.08 196cm 80kg 3 18
188 Mikhail Kukushkin カザフスタン 1987.12.26 183cm 72kg 1 39
199 Dominik Koepfer ドイツ 1994.04.29 180cm 79kg 0 50
235 Peter Gojowczyk ドイツ 1989.07.15 188cm 83kg 1 39
237 Lloyd Harris 南アフリカ 1997.02.24 193cm 80kg 0 31
269 Pablo Cuevas ウルグアイ 1986.01.01 180cm 78kg 6 19
276 Juan Ignacio Londero アルゼンチン 1993.08.15 180cm 70kg 1 50
305 Pierre-Hugues Herbert フランス 1991.03.18 188cm 75kg 0 36
307 Ernests Gulbis ラトビア 1988.08.30 191cm 85kg 6 10
380 Lucas Pouille フランス 1994.02.23 185cm 84kg 5 10
462 Bernard Tomic オーストラリア 1992.10.21 196cm 91kg 4 17
582 Kyle Edmund イギリス 1995.01.08 188cm 83kg 2 14
827 Feliciano Lopez スペイン 1981.09.20 188cm 88kg 7 12
907 Thomaz Bellucci ブラジル 1987.12.30 188cm 82kg 4 21
914 Yuichi Sugita 日本 1988.09.18 175cm 72kg 1 36
1519 Mischa Zverev ドイツ 1987.08.22 191cm 88kg 1 25
- Milos Raonic カナダ 1990.12.27 196cm 98kg 8 3
- Kei Nishikori 日本 1989.12.29 178cm 73kg 12 4
- Hyeon Chung 韓国 1996.05.19 188cm 89kg 0 19
- Guido Pella アルゼンチン 1990.05.17 183cm 79kg 1 20
- Jeremy Chardy フランス 1987.02.12 188cm 75kg 1 25
- Simone Bolelli イタリア 1985.10.08 183cm 83kg 0 36
- Nicolas Mahut フランス 1982.01.21 191cm 82kg 4 37
- Horacio Zeballos アルゼンチン 1985.04.27 188cm 84kg 1 39

 

【引退選手】 ※項目名をクリックで並び替えできます

順位 選手名 国籍 生年月日 身長 体重 タイトル 最高位
- Roger Federer スイス 1981.08.08 185cm 85kg 103 1
- Andy Roddick アメリカ 1982.08.30 188cm 88kg 32 1
- Lleyton Hewitt オーストラリア 1981.02.24 178cm 77kg 30 1
- Juan Carlos Ferrero スペイン 1980.02.12 183cm 73kg 16 1
- Marat Safin ロシア 1980.01.27 193cm 88kg 15 1
- Tommy Haas ドイツ 1978.04.03 188cm 84kg 15 2
- David Ferrer スペイン 1982.04.02 175cm 73kg 27 3
- Juan Martin del Potro アルゼンチン 1988.09.23 198cm 97kg 22 3
- Nikolay Davydenko ロシア 1981.06.02 178cm 72kg 21 3
- David Nalbandian アルゼンチン 1982.01.01 180cm 79kg 11 3
- Ivan Ljubicic クロアチア 1979.03.19 193cm 92kg 10 3
- Tomas Berdych チェコ 1985.09.17 196cm 91kg 13 4
- Robin Soderling スウェーデン 1984.08.14 193cm 87kg 10 4
- Jo-Wilfried Tsonga フランス 1985.04.17 188cm 93kg 18 5
- Tommy Robredo スペイン 1982.05.01 180cn 75kg 12 5
- Kevin Anderson 南アフリカ 1986.05.18 203cm 94kg 7 5
- Gilles Simon フランス 1984.12.27 183cm 70kg 14 6
- Mardy Fish アメリカ 1981.12.09 188cm 82kg 6 7
- Mikhail Youzhny ロシア 1982.06.25 183cm 73kg 10 8
- Radek Stepanek チェコ 1978.11.27 185cm 76kg 5 8
- Jurgen Melzer オーストリア 1981.05.22 183cm 80kg 5 8
- Marcos Baghdatis キプロス 1985.06.17 178cm 82kg 4 8
- Janko Tipsarevic セルビア 1984.06.22 180cm 80kg 4 8
- Nicolas Almagro スペイン 1985.08.21 183cm 86kg 13 9
- Juan Monaco アルゼンチン 1984.03.29 185cm 81kg 9 10
- Sam Querrey アメリカ 1987.10.07 198cm 95kg 10 11
- Paul-Henri Mathieu フランス 1982.01.12 185cm 74kg 4 12
- Viktor Troicki セルビア 1986.02.10 193cm 86kg 3 12
- Alexandr Dolgopolov ウクライナ 1988.11.07 180cm 71kg 3 13
- Jarkko Nieminen フィンランド 1981.07.23 185cm 78kg 2 13
- Ivo Karlovic クロアチア 1979.02.28 211cm 104kg 8 14
- Philipp Kohlschreiber ドイツ 1983.10.16 178cm 70kg 8 16
- Andreas Seppi イタリア 1984.02.21 191cm 78kg 3 18
- Florian Mayer ドイツ 1983.10.05 191cm 82kg 2 18
- Michael Llodra フランス 1980.05.18 191cm 80kg 5 21
- Gilles Muller ルクセンブルク 1983.05.09 193cm 89kg 2 21
- Martin Klizan スロバキア 1989.07.11 191cm 85kg 6 24
- Julien Benneteau フランス 1981.12.20 185cm 79kg 0 25
- Santiago Giraldo コロンビア 1987.11.27 188cm 75kg 0 28
- Paolo Lorenzi イタリア 1981.12.15 183cm 78kg 1 33
- Yen-Hsun Lu 台湾 1983.08.14 180cm 74kg 0 33
- Carlos Berlocq アルゼンチン 1983.02.03 183cm 81kg 2 37
- Steve Darcis ベルギー 1984.03.13 175cm 78kg 2 38
- Aljaz Bedene スロベニア 1989.07.18 183cm 73kg 0 43
- Sam Groth オーストラリア 1987.10.19 193cm 100kg 0 53